| ARTIKEL.NR | SPÄNNING | KAPACITET (Ah) |
|---|---|---|
| FG20086 | 12 | 0.8 |
| FG10121 | 6 | 1.2 |
| FG20121A | 12 | 1.2 |
| FG20201 | 12 | 2.2 |
| FG20261 | 12 | 2.6 |
| FG20291 | 12 | 2.9 |
| FG10301 | 6 | 3 |
| FG20341 | 12 | 3.4 |
| FG10451 | 6 | 4.5 |
| FG20451 | 12 | 4.5 |
| FG20701 | 12 | 7 |
| FG10721 | 6 | 7.2 |
| FG20721 | 12 | 7.2 |
| FG20721 | 12 | 7.2 |
| FG10901 | 6 | 9 |
| FG11201 | 6 | 12 |
| FG21202 | 12 | 12 |
| FG21805 | 12 | 18 |
| FG12003 | 6 | 20 |
| FG22705 | 12 | 26 |
| FG24007 | 12 | 40 |
| FG25507 | 12 | 55 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean at imperdiet dui, in dictum ex. Sed sodales tortor ut rutrum auctor. Phasellus eu porta est. Donec ligula justo, imperdiet id libero sed, condimentum gravida erat. Morbi consequat placerat dapibus. In dignissim sagittis dui eget tincidunt. Nulla pharetra magna ac ipsum pellentesque, ac pulvinar sapien fermentum. Nunc diam nisl, porttitor viverra iaculis at, bibendum non orci. Quisque pretium hendrerit orci vitae sodales. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Duis justo neque, vehicula id pellentesque id, pulvinar a risus.
